La snowboardeuse française Lucile Lefèvre a été éliminée de l’épreuve de slopestyle, ce samedi, des Jeux olympiques 2022 de Pékin dès les qualifications.
À 26 ans, Lucile Lefèvre, arrivée comme l’une des favorites, n’a pas réussi à boucler l’un de ses deux runs et a finalement terminé à la 27e place des qualifications, alors qu’il fallait terminer dans le top 12 pour se qualifier pour la finale de ce dimanche.
Tout n’est cependant pas terminé pour Lucile Lefèvre, deux podiums en Coupe du monde à son actif, puisqu’elle va participer également à l’épreuve du big air, dont les qualifications sont programmées le 14 février.
De son côté, la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott a terminé en tête de cette première journée avec 86,75 pts, devant la Japonaise Kokomo Murase (81,45 pts) et la Finlandaise Enni Rukajarvi (78,83 pts).
La double championne olympique en titre, Jamie Anderson, a pris la 5e place (74,35 pts).
Classement du slopestyle femmes des Jeux olympiques 2022:
Slopestyle femmes (qualifications)
1. Zoi Sadowski Synnott (NZL) 86,75 pts Q (73.58 + 86.75)
2. Kokomo Murase (JPN) 81,45 Q (74.95 + 81.45)
3. Enni Rukajarvi (FIN) 78,83 Q (66.75 + 78.83)
4. Anna Gasser (AUT) 75,00 Q (50.71 + 75.00)
5. Jamie Anderson (USA) 74,35 Q (74.35 + 53.26)
6. Julia Marino (USA) 71,78 Q (2.91 + 71.78)
7. Laurie Blouin (CAN) 71,55 Q (66.85 + 71.55)
8. Tess Coady (AUS) 71,13 Q (55.98 + 71.13)
9. Hailey Langland (USA) 68,71 Q (28.31 + 68.71)
10. Annika Morgan (GER) 67,63 Q (29.61 + 67.63)
11. Reira Iwabuchi (JPN) 67,00 Q (48.51 + 67.00)
12. Ariane Burri (SUI) 65,55 Q (33.15 + 65.55)
——————————————————————————-
13. Melissa Peperkamp (NED) 61,26 (61.26 + 60.18)
14. Evy Poppe (BEL) 56,80 (47.08 + 56.80)
15. Jasmine Baird (CAN) 49,50 (49.50 + 14.41)
16. Hanne Eilertsen (NOR) 48,35 (48.35 + 35.30)
17. Courtney Rummel (USA) 48,30 (37.18 + 48.30)
18. Katie Ormerod (GBR) 47,38 (47.38 + 44.01)
19. Miyabi Onitsuka (JPN) 46,58 (42.60 + 46.58)
20. Bianca Gisler (SUI) 40,35 (40.35 + 38.43)
21. Carola Niemelae (FIN) 38,43 (22.36 + 38.43)
22. Brooke Voigt (CAN) 37,11 (37.11 + 12.78)
23. Cool Wakushima (NZL) 34,46
24. Urska Pribosic (SLO) 32,00 (27.48 + 32.00)
25. Rong Ge (CHN) 29,36 (29.36 + 13.01)
26. Sarka Pancochova (CZE) 25,51 (25.51 + 17.18)
27. Lucile Lefèvre (FRA) 23,16 (23.16 + 21.98)
28. Kamilla Kozuback (HUN) 21,95 (21.95 + 19.58)
29. Klaudia Medlova (SVK) Non partant
30. Lea Jugovac (CRO) Non partant