Grâce à ses deux victoires coups sur coup à Wuhan et Pékin, Caroline Garcia fait son entrée dans le top 10. La lyonnaise est en grande forme et pourrait se qualifier pour le Masters de fin d’année qui se dispute à Singapour. Simona Halep est désormais la reine du tennis mondiale féminin.
Classement WTA du 09 octobre:
1. Simona Halep (ROM) 6.175 pts (+1)
2. Garbine Muguruza (ESP) 6.135 pts (-1)
3. Karolina Pliskova (CZE) 5.605 (+1)
4. Elina Svitolina (UKR) 5.465 (-1)
5. Venus Williams (USA) 4.652
6. Caroline Wozniacki (DEN) 4.640
7. Jelena Ostapenko (LAT) 4.510 (+1)
8. Svetlana Kuznetsova (RUS) 4.005 (+1)
9. Caroline Garcia (FRA) 3.860 (+6)
10. Johanna Konta (GBR) 3.795 (-3)
11. Dominika Cibulkova (SVK) 3.330 (-1)
12. Angelique Kerber (GER) 3.181
13. Kristina Mladenovic (FRA) 3.035 (+1)
14. Madison Keys (USA) 2.823 (-1)
15. CoCo Vandeweghe (USA) 2.819 (+1)
16. Sloane Stephens (USA) 2.722 (+1)
17. Petra Kvitova (CZE) 2.532 (+1)
18. Agnieszka Radwanska (POL) 2.370 (-7)
19. Elena Vesnina (RUS) 2.300 (+1)
20. Anastasija Sevastova (LAT) 2.295 (-1)
…
39. Alizé Cornet (FRA) 1.382 (-2)
66. Océane Dodin (FRA) 918 (-6)
98. Pauline Parmentier (FRA) 641 (-3)